- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS2841 | Piso | Alcorcón | 3 | 70 | 18 | 172.000€ | |
CHA0140 | Casa / Chalet | Méntrida Méntrida | 7 | 204 | 38 | 187.000€ | |
CHA0150 | Casa / Chalet | Lleida | 6 | 385 | 2 | 198.000€ | |
ALC-0055 | Piso | Alcorcón Centro - Zona Renfe | 2 | 70 | 11 | 218.000€ | |
ALC-0051 | Piso | Alcorcón | 3 | 89 | 21 | 232.000€ | |
ALC-0049 | Piso | Madrid Puente de Vallecas - Palomeras Bajas | 3 | 100 | 19 | 270.000€ | |
CHA-BAJLiB | Piso | Valladolid | 4 | 117 | 11 | 315.000€ | |
ALC-0050 | Dúplex | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva, Zona de - Sevilla la Nueva | 3 | 125 | 28 | 325.000€ | |
ATC0088 | Ático | Alcorcón Alcorcón - Parque Oeste - Fuente Cisneros | 2 | 80 | 18 | 350.000€ | |
PIS2881 | Piso | Madrid | 2 | 68 | 16 | 360.000€ | |
PIS2857 | Piso | Madrid Chamberí - Ríos Rosas - Nuevos Ministerios | 2 | 48 | 18 | 390.000€ | |
CHA-222 | Piso | Madrid Ciudad Lineal - Quintana | 3 | 98 | 7 | 470.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 18