- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA-16 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 507 | 30 | 5.950.000€ | |
CHA-63 | Casa adosada | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 586 | 64 | 3.950.000€ | |
ADO0092 | Casa adosada | Madrid Hortaleza - Canillas | 6 | 606 | 27 | 1.600.000€ | |
CHA-144 | Piso | Madrid | 6 | 295 | 3 | 1.590.000€ | |
CH-PESP | Piso | Madrid | 2 | 117 | 27 | 1.300.000€ | |
CH-HERR | Piso | Madrid Chamberí - Ríos Rosas | 2 | 117 | 13 | 776.000€ | |
CHA0147 | Casa / Chalet | Chinchón | 6 | 500 | 44 | 750.000€ | |
CH-SNAN | Piso | Madrid Centro - Universidad - Malasaña | 1 | 95 | 18 | 599.000€ | |
CHA-333 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza de Madrid | 2 | 64 | 25 | 495.000€ | |
CHA-222 | Piso | Madrid Ciudad Lineal - Quintana | 3 | 98 | 7 | 470.000€ | |
PIS2857 | Piso | Madrid Chamberí - Ríos Rosas - Nuevos Ministerios | 2 | 48 | 18 | 390.000€ | |
ATC0088 | Ático | Alcorcón Alcorcón - Parque Oeste - Fuente Cisneros | 2 | 80 | 18 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22